Позвоните нам

8 (800) 511-93-01
specburt@yandex.ru

Наш адрес

Москва, Кутузовский проспект, 32 к1

График работы

пн-пт: 08.00 - 23.00, сб-вс: 10.00 - 20.00
Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY240A-JVY500A

Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY240A-JVY500A

Мощность двигателя, кВт45-111
Вес242-502
Колесная формула4х2
Тип подвески1
Под заказ
Цена, руб: по запросу
УЗНАТЬ ТОЧНУЮ ЦЕНУ

Технические характеристики гидравлической сваевдавливающей установки (копер) JOVE JVY240A-JVY500A

Модель JVY240A JVY320A JVY420A JVY500A
Макс. усилие вдавливания (тс) 240 320 420 500
Макс.скорость вдавливания (м/мин) Max 6,7 6,6 6,2 6,2
Min 0,91 0,93 1,1 1,1
Шаг вдавливания (м) 1,6 1,6 1,8 1..8
Шаг передвижения (м) Продольный 3 3,6 3,6 3,6
Поперечный 0,6 0,6 0,6 0,6
Угол поворота(°) 12 10 10 10
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм) 900 1000 1000 1000
Тип свай(мм) Квадратные F300-F500 F300-F500 F300-F600 F300-F600
Круглые Φ300-Φ600 Φ300-Φ600 Φ300-Φ600 Φ300-Φ600
Мин. отступ от стен(мм) 900 1000 1400 1400
Мин. отступ от углов(мм) 1250 1250 1635 1635
Кран Макс.масса груза 8 12 12 12
Макс.длина сваи 12 14 14 14
Мощность (кВт) Главный двигатель 45 60 74 111
Двигатель крана 22 30 30 30
Габариты(мм) Рабочая длина 10500 12500 12000 12500
Рабочая ширина 6110 6280 7300 7800
Высота при перевозке 3200 3200 3280 3280
Общая масса(т) Общая масса 242 322 422 502
УЗНАТЬ ТОЧНУЮ ЦЕНУ
Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY240A-JVY500A
Продукт: Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY240A-JVY500A
Под заказ
Цена, руб: по запросу

Менеджер перезвонит Вам в течение минуты.