Позвоните нам

8 (800) 511-93-01
specburt@yandex.ru

Наш адрес

Москва, Кутузовский проспект, 32 к1

График работы

пн-пт: 08.00 - 23.00, сб-вс: 10.00 - 20.00
Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY60A-JVY180A

Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY60A-JVY180A

Мощность двигателя, кВт22-37
Вес62-182
Колесная формула4х2
Тип подвески1
Под заказ
Цена, руб: по запросу
УЗНАТЬ ТОЧНУЮ ЦЕНУ

Технические характеристики гидравлической сваевдавливающей установки (копер) JOVE JVY60A-JVY180A

Модель JVY60A JVY80A JVY120A JVY180A
Макс. усилие вдавливания (тс) 60 80 120 180
Макс.скорость вдавливания (м/мин) Max 5,24 5,24 4,26 5,5
Min 1,8 1,37 1,5 2
Шаг вдавливания (м) 1,5 1,5 1,5 1,6
Шаг передвижения (м) Продольный 1,6 1,6 1,6 2,2
Поперечный 0,4 0,4 0,4 0,5
Угол поворота(°) 12 12 12 12
Высота подъема на гидроцилиндрах(мм) 650 650 700 700
Тип свай(мм) Квадратные F200-F300 F200-F300 F200-F350 F200-F400
Круглые Φ200-Φ300 Φ200-Φ300 Φ200-Φ350 Φ200-Φ400
Мин. отступ от стен(мм) 350 350 450 750
Мин. отступ от углов(мм) 470 470 870 1200
Кран Макс.масса груза 5 5 8 8
Макс.длина сваи 10 10 12 12
Мощность (кВт) Главный двигатель 22 22 22 37
Двигатель крана 7,5 7,5 22 22
Габариты(мм) Рабочая длина 6000 8000 8000 10000
Рабочая ширина 3700 4280 4380 5380
Высота при перевозке 3000 3000 3000 3000
Общая масса(т) Общая масса 62 82 122 182
УЗНАТЬ ТОЧНУЮ ЦЕНУ
Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY60A-JVY180A
Продукт: Гидравлическая сваевдавливающая установка (копер) JOVE JVY60A-JVY180A
Под заказ
Цена, руб: по запросу

Менеджер перезвонит Вам в течение минуты.