Производитель | CUMMINS |
Тип двигателя | Турбино-напорный |
Модель | 6LTAA8.9-C325 |
Номинальная мощность | 239 кВт |
Макс. крутящий момент | 1230/1400 r/min |
Номинальная скорость вращения | 2200 r/min |
Емкость топливного бака | 425 л |
Усилие подачи/обратной тяги | |
Тип | четырехмоторный привод реечно-зубчатого типа |
Номинальное усилие подачи/обратной тяги | 725/725 кН |
Скорость движения шпинделя | 0~32 м/мин |
Система вращения | |
Тип | Двухмоторный привод с зубчатой передачей |
Макс. крутящий момент шпинделя | 28250 Нм |
Скорость вращения шпинделя | 0~100 об/мин |
Макс. рабочий ход шпинделя | 9680 мм |
Буровая штанга | |
Тип | Стандартная нефтяная буровая штанга API/AНИ |
Диаметр | 102 мм |
Длина | 6000 мм |
Регулируемый угол | 10~18 ° |
Кран-манипулятор | |
Тип | Кран полной ротации с прямой телескопической стрелой |
Максимальная грузоподъемность | 2000 кг |
Максимальное расстояние подъема | 5,67 м |
Максимальный момент силы | 4 T.m |
Привод передвижения | |
Тип | Самоходный на стальных гусеницах |
Скорость передвижения | 2,5 км/ч |
Шасси | |
Длина гусеницы | 3930 мм |
Внешняя ширина гусеницы | 2275 мм |
Ширина гусеницы | 450 мм |
Расстояние колеи | 3165 мм |
Количество опорных колес | 7*2 |
Редуктор хода | DOOSAN TM220VC * 2 |
Приводное усилие | 123 кN |
Насос для раствора | |
Тип | Гидропривод |
Расход | 600 л/мин |
Давление | 100 бар |
Кабина оператора | |
Тип | Замкнутая, вращающаяся с двухфункциональным кондиционером, джойстик управления, звукоизоляция |
Ширина кабины | 1 м |
Угол вращения кабины | 45 0 |
Холодопроизводительность кондиционера | 4600W |
Теплопрооизводительность кондиционера | 5000W |
Габариты | |
Общая масса | 21000 кг |
Габариты (д*ш*в) | 11610*2475*3115 мм со снятой лестницей |
Габариты (д*ш*в) | 11610*2800*3115 мм с лестницей |
№ | Наименование | Единица | Количество |
1 | Установка ГНБ на гусеничном ходу | шт, | 1 |
2 | Система для перемешивания бурового раствора 10 м3 | шт. | 1 |
3 | Зажимные клинья | набор | 1 |
4 | Инструменты | набор | 1 |
5 | Буровая головка | шт. | 1 |
6 | Буровая штанга 102*6000 мм | шт. | 100 |
7 | Заглушка | набор | 1 |
8 | Коннектор | шт. | 1 |
9 | Буровая лопатка | шт. | 1 |
10 | Вертлюг (80 тн) | шт. | 1 |
11 |
Расширители режуще-уплотняющие Ф450/Ф600/Ф750/Ф900/1050/1200 |
набор | 1 |
12 | ЗИМ для насоса раствора двигателя | набор | 1 |
13 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |